Фінансова модель
Калькулятор рентабельності кав’ярні
Вкажіть кількість точок — модель рахує прибуток автоматично. Бухгалтер і податки — спільні на всі точки, решта множиться на кількість.
Кількість точок
x1
Бухгалтер і податки — спільні на всі точки
Чистий прибуток на місяць
28 896 грн
З урахуванням усіх точок
Чистий прибуток за рік
346 753 грн
Рентабельність 58.25 %
Дані, які можна змінювати
Операційні витрати, грн/міс
Загальна площа приміщення1 м²
Інтернет і телеметрія150 грн
Обслуговування (прибиральниця)3 000 грн
Бухгалтер (аутсорсинг)4 700 грнСпільний на всі точки
Інгредієнти4 067 грн
Податки та еквайринг
Мінімальна заробітна плата8 100 грн
Єдиний соцвклад (ЄСВ)22 %Спільний на всі точки
Єдиний податок (ЄП) ФОП 2 гр.245 грн/місСпільний на всі точки
Еквайринг, абонплата75 грн/міс
Еквайринг, комісія2 %
Частка еквайрингу у виручці70 %
Фінансова модель на 12 місяців
Усі цифри — на всі точки. Бухгалтер і податки — спільні на всі точки, решта множиться на кількість. Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі місяці.
| Показник | Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість днів | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Оренда приміщення | 72 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Інтернет і телеметрія | 1 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Прибиральниця | 36 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Бухгалтер | 56 400 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| Єдиний податок (ЄП) | 2 940 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Єдиний соцвнесок (ЄСВ) | 21 384 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| Еквайринг, абонплата | 900 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Еквайринг, комісія | 8 334 | 708 | 639 | 708 | 685 | 708 | 685 | 708 | 708 | 685 | 708 | 685 | 708 |
| Інгредієнти | 48 804 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 |
| Операційні витрати, всього | 248 562 | 20 727 | 20 658 | 20 727 | 20 704 | 20 727 | 20 704 | 20 727 | 20 727 | 20 704 | 20 727 | 20 704 | 20 727 |
| Виручка | 595 315 | 50 561 | 45 668 | 50 561 | 48 930 | 50 561 | 48 930 | 50 561 | 50 561 | 48 930 | 50 561 | 48 930 | 50 561 |
| Чистий прибуток до оподаткування | 371 077 | 31 861 | 27 037 | 31 861 | 30 253 | 31 861 | 30 253 | 31 861 | 31 861 | 30 253 | 31 861 | 30 253 | 31 861 |
| Чистий прибуток | 346 753 | 29 834 | 25 010 | 29 834 | 28 226 | 29 834 | 28 226 | 29 834 | 29 834 | 28 226 | 29 834 | 28 226 | 29 834 |
| Рентабельність, % | 58.25 | 59.01 | 54.76 | 59.01 | 57.69 | 59.01 | 57.69 | 59.01 | 59.01 | 57.69 | 59.01 | 57.69 | 59.01 |
Розрахунок орієнтовний: виручка = кількість днів × напої за день × середній чек. Реальні показники залежать від локації та трафіку.
Оплата послуг — після отримання гранту.
* Після підписання договору сплачується мінімальний страховий платіж. Він повністю зараховується у вартість наших основних послуг, тому ви не переплачуєте.
Порахуємо модель під вашу локацію
На безкоштовній консультації підберемо формат кав’ярні та покажемо реальні цифри діючих точок.